文件列表

本特殊页面显示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

降日期 名称 缩略图 大小 用户 说明 版本
2020年8月21日 (五) 14:35 《咏柳》瓷画,钟福洪绘.jpg文件 1.14 MB 大猫咪组46 《咏柳》瓷画,钟福洪绘 1
2020年8月21日 (五) 14:29 《登幽州台歌》瓷画,钟福洪绘.jpg文件 1.28 MB 大猫咪组46 《登幽州台歌》瓷画,钟福洪绘 1
2020年8月21日 (五) 14:26 《送杜少府之任蜀州》瓷画,钟福洪绘.jpg文件 843 KB 大猫咪组46 《送杜少府之任蜀州》瓷画,钟福洪绘 1
2020年8月21日 (五) 14:20 《咏鹅》瓷画,钟福洪绘.jpg文件 999 KB 大猫咪组46 《咏鹅》瓷画,钟福洪绘 1
2020年8月21日 (五) 09:22 《林和靖诗意图》,明代画家董其昌作.jpg文件 88 KB 大猫咪组46 《林和靖诗意图》,明代画家董其昌作 1
2020年8月21日 (五) 09:21 《葑泾访古图》,明代画家董其昌作.jpg文件 52 KB 大猫咪组46 《葑泾访古图》,明代画家董其昌作 1
2020年8月21日 (五) 09:14 《弹箜篌图》,程十发作.jpg文件 114 KB 大猫咪组46 《弹箜篌图》,程十发作 1
2020年8月21日 (五) 09:06 《秋山江阔图》,近代画家陈少梅作.jpg文件 144 KB 大猫咪组46 《秋山江阔图》,近代画家陈少梅作 1
2020年8月21日 (五) 09:04 《山居渡口》,近代画家陈少梅作.jpg文件 122 KB 大猫咪组46 《山居渡口》,近代画家陈少梅作 1
2020年8月21日 (五) 08:56 《斑鸠图轴》,近代画家陈师曾作.jpg文件 110 KB 大猫咪组46 《斑鸠图轴》,近代画家陈师曾作 1
2020年8月21日 (五) 08:56 《富贵神仙》(1921年),近代画家陈师曾作.jpg文件 121 KB 大猫咪组46 《富贵神仙》(1921年),近代画家陈师曾作 1
2020年8月21日 (五) 08:55 《芭蕉小鸡》,近代画家陈师曾作.jpg文件 118 KB 大猫咪组46 《芭蕉小鸡》,近代画家陈师曾作。 1
2020年8月21日 (五) 08:49 《斑鸠图轴》,清代画家陈师曾作.jpg文件 110 KB 大猫咪组46 《斑鸠图轴》,清代画家陈师曾作 1
2020年8月21日 (五) 08:48 《芭蕉小鸡》,清代画家陈师曾作.jpg文件 118 KB 大猫咪组46 《芭蕉小鸡》,清代画家陈师曾作 1
2020年8月21日 (五) 08:39 《芦雁图》,清代画家边寿民作.jpg文件 102 KB 大猫咪组46 《芦雁图》,清代画家边寿民作 1
2020年8月21日 (五) 08:37 《芦苇天鹅图》,清代画家边寿民作.jpg文件 149 KB 大猫咪组46 《芦苇天鹅图》,清代画家边寿民作 1
2020年8月21日 (五) 08:25 《竹林七贤》,清代画家包栋作.jpg文件 90 KB 大猫咪组46 《竹林七贤》,清代画家包栋作 1
2020年8月21日 (五) 08:23 《倩影幽芳》,清代画家包栋作.jpg文件 112 KB 大猫咪组46 《倩影幽芳》,清代画家包栋作 1
2020年5月18日 (一) 19:28 银河系中心周围的区域.jpeg文件 494 KB 大猫咪组46 银河系中心周围的区域色彩斑斓。 NASA/JPL-Caltech 1
2020年5月18日 (一) 19:22 银河系的螺旋结构(艺术图).jpeg文件 226 KB 大猫咪组46 银河系的螺旋结构(艺术图)。NASA/JPL-Caltech/R. Hurt 1
2020年5月18日 (一) 19:17 新视野号任务拍摄的冥王星的山脉和平原.jpeg文件 254 KB 大猫咪组46 2015年7月,美国宇航局的新视野号任务拍摄了冥王星的山脉和平原 1
2020年5月18日 (一) 19:15 2015年7月,新视野号任务拍摄到冥王星的彩色照片.jpeg文件 308 KB 大猫咪组46 2015年7月,新视野号任务拍摄到冥王星的彩色照片 1
2020年5月18日 (一) 19:01 这张天王星及其光环的红外合成图像来自凯克望远镜.jpeg文件 187 KB 大猫咪组46 这张天王星及其光环的红外合成图像来自凯克望远镜 1
2020年5月18日 (一) 17:40 土星及其光环.jpeg文件 110 KB 大猫咪组46 在卡西尼号坠入土星大气层的两天前,抓拍到了土星及其光环的最后一张照片。NASA/JPL 1
2020年5月18日 (一) 17:34 伽利略号在20世纪90年代末拍摄冰质卫星木卫二的伪彩色照片.jpeg文件 376 KB 大猫咪组46 伽利略号在20世纪90年代末拍摄冰质卫星木卫二的伪彩色照片。NASA/JPL-Caltech 1
2020年5月18日 (一) 17:32 伽利略号飞船在1999年7月拍摄的木卫一的照片.jpeg文件 248 KB 大猫咪组46 伽利略号飞船在1999年7月拍摄了这张木卫一的照片,这是人类第一次目睹它的真面目。 1
2020年5月18日 (一) 17:27 木星南极彩色照片.jpeg文件 220 KB 大猫咪组46 木星南极彩色照片由公民科学家 Gabriel Fiset 用“朱诺号”上的JunoCam仪器数据拼接的 1
2020年5月18日 (一) 17:24 木星北极区域南部边缘的一场动态风暴被朱诺号拍到.jpeg文件 272 KB 大猫咪组46 木星北极区域南部边缘的一场动态风暴被朱诺号拍到。NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS 1
2020年5月18日 (一) 17:21 木星的真彩色拼接图.jpeg文件 160 KB 大猫咪组46 木星的真彩色拼接图由卡西尼上的窄角照相机在2000年12月拍摄的。NASA/JPL 1
2020年5月18日 (一) 17:16 黎明号宇宙飞船从13600Km外拍摄的谷神星.jpeg文件 149 KB 大猫咪组46 黎明号宇宙飞船从13600Km外拍摄的谷神星。NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 1
2020年5月18日 (一) 17:10 2015年12月黎明号拍摄的谷神星南半球的一个区域.jpeg文件 222 KB 大猫咪组46 2015年12月黎明号拍摄的谷神星南半球的一个区域。NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 1
2020年5月18日 (一) 16:56 2012年黎明号拍摄了这张原始行星灶神星的照片.jpeg文件 143 KB 大猫咪组46 2012年黎明号拍摄了这张原始行星灶神星的照片。NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 1
2020年5月18日 (一) 16:52 火星车的桅杆照相机拍摄了火星探测器穿过沙丘时留下的车辙.jpeg文件 405 KB 大猫咪组46 “好奇号”火星车的桅杆照相机拍摄了火星探测器穿过沙丘时留下的车辙。JPL-Caltech/MS 1
2020年5月18日 (一) 16:49 好奇号火星探测器在盖尔陨石坑的自拍像.jpeg文件 374 KB 大猫咪组46 美国宇航局好奇号火星探测器在盖尔陨石坑的自拍像。NASA/JPL-Caltech/MSSS 1
2020年5月18日 (一) 16:46 海盗号轨道飞行器拍摄的水手号峡谷和火星图像的拼接图.jpeg文件 199 KB 大猫咪组46 海盗号轨道飞行器拍摄的水手号峡谷和火星图像的拼接图。NASA/JPL-Caltech 1
2020年5月18日 (一) 15:52 狮子座流星群与其他流星.jpg文件 317 KB 大猫咪组46 拍摄于安大略省南部一座后院天文台的这幅合成夜间影像中,狮子座流星群带着辉光划过夜空。 1
2020年5月18日 (一) 15:36 1992年12月,在探索木星系统的途中,伽利略号拍摄了这张月球的照片。NASA.jpeg文件 220 KB 大猫咪组46 1992年12月,在探索木星系统的途中,伽利略号拍摄了这张月球的照片。NASA 1
2020年5月18日 (一) 15:33 Apollo 11登月舱外活动期间,驶员小巴兹·奥尔德林在登月舱支架附近的月球行走。NASA.jpeg文件 350 KB 大猫咪组46 Apollo 11登月舱外活动期间,驶员小巴兹·奥尔德林在登月舱支架附近的月球行走。NASA 1
2020年5月18日 (一) 15:31 詹姆斯·欧文在Hadley-Apennine着陆点首次执行阿波罗15号月球表面出舱活动。NASA.jpeg文件 158 KB 大猫咪组46 詹姆斯·欧文在Hadley-Apennine着陆点首次执行阿波罗15号月球表面出舱活动。NASA 1
2020年5月18日 (一) 15:23 阿波罗17号宇航员站在月球表面。NASA.jpeg文件 252 KB 大猫咪组46 阿波罗17号宇航员站在月球表面。NASA 1
2020年5月18日 (一) 15:20 美国宇航局的月球勘测轨道飞行器拍摄的月球照片.jpeg文件 114 KB 大猫咪组46 美国宇航局的月球勘测轨道飞行器拍摄的月球照片。NASA/Lunar Reconnaissance Orbite 1
2020年5月18日 (一) 12:07 金星表面的三维透视图.jpeg文件 327 KB 大猫咪组46 根据麦哲伦任务数据的萨帕斯蒙斯在金星表面的三维透视图。NASA/JPL 1
2020年5月18日 (一) 12:04 金星北半球的地形.jpeg文件 317 KB 大猫咪组46 NASA麦哲伦任务的雷达数据,它绘制了金星北半球的地形。NASA/JPL 1
2020年5月18日 (一) 10:31 水星表面的全球地图.jpeg文件 348 KB 大猫咪组46 信使号宇宙飞船获得的图像绘制的水星表面的全球地图。NASA/JHUAPL/CIW 1
2020年5月18日 (一) 09:35 日冕物质抛射和部分太阳灯丝.jpeg文件 168 KB 大猫咪组46 太阳爆发了日冕物质抛射和部分太阳灯丝。NASA/ SDO 1
2020年5月18日 (一) 09:32 太阳耀斑爆发.jpeg文件 389 KB 大猫咪组46 2013年NASA太阳动力学观测站观测到太阳耀斑爆发。NASA/SDO 1
2020年5月18日 (一) 06:21 1986年,旅行者2号拍摄的天王星照片.jpeg文件 65 KB 大猫咪组46 1986年,旅行者2号拍摄的天王星照片。NASA/JPL 1
2020年5月18日 (一) 06:15 天王星效果图.jpg文件 28 KB 大猫咪组46 天王星效果图 1
2020年5月18日 (一) 04:49 海王星照片,1989年旅行者2号拍摄.jpg文件 13 KB 大猫咪组46 海王星照片,1989年旅行者2号拍摄 1
2020年5月18日 (一) 04:42 海王星卫星S 2004N1.jpg文件 89 KB 大猫咪组46 海王星卫星S/2004N1,直径约为19千米,距地球约48亿千米。 1

首页
首页
末页
末页