“中国上市公司行业分类”的版本间的差异

来自中文百科,文化平台
跳转至: 导航搜索
(NKyDWd <a href="http://dhprgcvvfhbh.com/">dhprgcvvfhbh</a>, [url=http://jrkvfyjjvkpi.com/]jrkvfyjjvkpi[/url], [link=http://fnpyrhdmipud.com/]fnpyrhdmipud[/link], http://ycwfaanlzhbr.com/)
(KiaAK7 <a href="http://chbkyhsgbhtv.com/">chbkyhsgbhtv</a>, [url=http://uiyjkellsigo.com/]uiyjkellsigo[/url], [link=http://ytbrosynzvzk.com/]ytbrosynzvzk[/link], http://faptckmvlrmg.com/)
第8行: 第8行:
 
NKyDWd  <a href="http://dhprgcvvfhbh.com/">dhprgcvvfhbh</a>, [url=http://jrkvfyjjvkpi.com/]jrkvfyjjvkpi[/url], [link=http://fnpyrhdmipud.com/]fnpyrhdmipud[/link], http://ycwfaanlzhbr.com/
 
NKyDWd  <a href="http://dhprgcvvfhbh.com/">dhprgcvvfhbh</a>, [url=http://jrkvfyjjvkpi.com/]jrkvfyjjvkpi[/url], [link=http://fnpyrhdmipud.com/]fnpyrhdmipud[/link], http://ycwfaanlzhbr.com/
  
== 采矿业(B) ==
+
KiaAK7  <a href="http://chbkyhsgbhtv.com/">chbkyhsgbhtv</a>, [url=http://uiyjkellsigo.com/]uiyjkellsigo[/url], [link=http://ytbrosynzvzk.com/]ytbrosynzvzk[/link], http://faptckmvlrmg.com/
 
+
  '''06 煤炭开采和洗选业'''
+
 
+
   000552 靖远煤电  000571 新大洲   000780 平庄能源  000937 冀中能源  000939 凯迪电力  000983 西山煤电
+
 
+
   002128 露天煤业  600121 郑州煤电  600123 兰花科创  600157 永泰能源  600188 兖州煤业  600348 阳泉煤业
+
 
+
   600381 贤成矿业  600395 盘江股份  600397 安源煤业  600403 大有能源  600508 上海能源  600652 爱使股份
+
 
+
   600714 金瑞矿业  600971 恒源煤电  601001 大同煤业  601088 中国神华  601101 昊华能源  601666 平煤股份
+
 
+
   601699 潞安环能  601898 中煤能源  601918 国投新集
+
 
+
  '''07 石油和天然气开采业'''
+
 
+
   300157 恒泰艾普  300164 通源石油  300191 潜能恒信  600028 中国石化  600583 海油工程  601808 中海油服
+
 
+
   601857 中国石油
+
 
+
  '''08 黑色金属矿采选业'''
+
 
+
   000629 攀钢钒钛  000655 金岭矿业  000762 西藏矿业  600711 盛屯矿业  600882 华联矿业
+
 
+
  '''09 有色金属矿采选业'''
+
 
+
   000426 兴业矿业  000603 盛达矿业  000697 炼石有色  000758 中色股份  002155 辰州矿业  600139 西部资源
+
 
+
   600259 广晟有色  600311 荣华实业  600489 中金黄金  600497 驰宏锌锗  600547 山东黄金  601168 西部矿业
+
 
+
   601899 紫金矿业  601958 金钼股份  603993 洛阳钼业
+
 
+
  '''11 开采辅助活动'''
+
 
+
   002207 准油股份  002554 惠博普   002629 仁智油服  002683 宏大爆破  300084 海默科技
+
  
 
== 制造业(C) ==
 
== 制造业(C) ==

2013年11月19日 (二) 21:01的版本

中国上市公司行业分类


  根据2013年1月7日中国证券监督管理委员会公告[2013]4号,2012年4季度上市公司行业分类结果如下:

NKyDWd <a href="http://dhprgcvvfhbh.com/">dhprgcvvfhbh</a>, [url=http://jrkvfyjjvkpi.com/]jrkvfyjjvkpi[/url], [link=http://fnpyrhdmipud.com/]fnpyrhdmipud[/link], http://ycwfaanlzhbr.com/

KiaAK7 <a href="http://chbkyhsgbhtv.com/">chbkyhsgbhtv</a>, [url=http://uiyjkellsigo.com/]uiyjkellsigo[/url], [link=http://ytbrosynzvzk.com/]ytbrosynzvzk[/link], http://faptckmvlrmg.com/

制造业(C)

  13 农副食品加工业

   000048 康达尔   000529 广弘控股  000639 西王食品  000702 正虹科技  000860 顺鑫农业  000876 新希望

   000893 东凌粮油  000895 双汇发展  000911 南宁糖业  000972 *ST中基   002100 天康生物  002124 天邦股份

   002143 高金食品  002157 正邦科技  002220 天宝股份  002286 保龄宝   002311 海大集团  002330 得利斯

   002385 大北农   002515 金字火腿  002548 金新农   002557 洽洽食品  002567 唐人神   002582 好想你

   002604 龙力生物  002695 煌上煌   002702 腾新食品  300138 晨光生物  300175 朗源股份  300268 万福生科

   600095 哈高科   600127 金健米业  600191 华资实业  600251 冠农股份  600438 通威股份  600695 大江股份

   600737 中粮屯河

  14 食品制造业

   000716 南方食品  002216 三全食品  002329 皇氏乳业  002481 双塔食品  002495 佳隆股份  002507 涪陵榨菜

   002570 贝因美   002626 金达威   002650 加加食品  002661 克明面业  300146 汤臣倍健  300149 量子高科

   600073 上海梅林  600186 莲花味精  600298 安琪酵母  600305 恒顺醋业  600429 三元股份  600597 光明乳业

   600866 星湖科技  600872 中炬高新  600873 梅花集团  600887 伊利股份

  15 酒、饮料和精制茶制造业

   000019 深深宝   000557 *ST广夏   000568 泸州老窖  000596 古井贡酒  000729 燕京啤酒  000752 西藏发展

   000799 酒鬼酒   000848 承德露露  000858 五粮液   000869 张裕酒业  000929 兰州黄河  000995 ST皇台

   002304 洋河股份  002387 黑牛食品  002461 珠江啤酒  002646 青青稞酒  600059 古越龙山  600084 中葡股份

   600090 啤酒花   600132 重庆啤酒  600197 伊力特   600199 金种子酒  600238 海南椰岛  600300 维维股份

   600365 通葡股份  600519 贵州茅台  600543 莫高股份  600559 老白干酒  600573 惠泉啤酒  600600 青岛啤酒

   600616 金枫酒业  600702 沱牌舍得  600779 水井坊   600809 山西汾酒  600962 国投中鲁

  17 纺织业

   000018 ST中冠   000158 常山股份  000611 四海股份  000726 鲁泰纺织  000779 三毛派神  000803 金宇车城

   000810 华润锦华  000813 天山纺织  000850 华茂股份  000955 ST欣龙   000971 ST迈亚   000982 中银绒业

   002015 霞客环保  002034 美欣达   002042 华孚色纺  002070 众和股份  002072 ST德棉   002083 孚日股份

   002087 新野纺织  002144 宏达高科  002193 山东如意  002293 罗莱家纺  002327 富安娜   002394 联发股份

   002397 梦洁家纺  002516 江苏旷达  600061 中纺投资  600070 浙江富润  600152 维科精华  600156 华升股份

   600220 江苏阳光  600232 金鹰股份  600273 华芳纺织  600370 三房巷   600448 华纺股份  600483 福建南纺

   600493 凤竹纺织  600630 龙头股份  600689 上海三毛  600851 海欣股份  600987 航民股份  601339 百隆东方

   601599 鹿港科技

  18 纺织服装、服饰业

   000681 *ST远东   002003 伟星股份  002029 七匹狼   002036 宜科科技  002044 江苏三友  002154 报喜鸟

   002239 金飞达   002269 美邦服饰  002291 星期六   002404 嘉欣丝绸  002425 凯撒股份  002485 希努尔

   002486 嘉麟杰   002503 搜于特   002563 森马服饰  002569 步森股份  002612 朗姿股份  002634 棒杰股份

   002656 卡奴迪路  002687 乔治白   300005 探路者   600107 美尔雅   600137 浪莎股份  600177 雅戈尔

   600233 大杨创世  600398 凯诺科技  600400 红豆股份  601566 九牧王   601718 际华集团

  19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

   002494 华斯股份  002517 泰亚股份  002674 兴业科技  600439 瑞贝卡   600735 新华锦   603001 奥康国际

  20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业

   000910 大亚科技  002043 兔宝宝   002240 威华股份  002259 升达林业  002354 科冕木业  002631 德尔家居

   600189 吉林森工  600321 国栋建设  601996 丰林集团

  21 家具制造业

   002174 梅花伞   002489 浙江永强  002572 索菲亚   600337 美克股份  600978 宜华木业  603008 喜临门

  22 造纸及纸制品业

   000488 晨鸣纸业  000576 *ST甘化   000815 *ST美利   000820 *ST金城   000833 贵糖股份  002012 凯恩股份

   002067 景兴纸业  002078 太阳纸业  002228 合兴包装  002235 安妮股份  002303 美盈森   002511 中顺洁柔

   002521 齐峰股份  002565 上海绿新  600069 银鸽投资  600103 青山纸业  600163 福建南纸  600235 民丰特纸

   600308 华泰股份  600356 恒丰纸业  600419 新疆天宏  600433 冠豪高新  600462 *ST石岘   600567 山鹰纸业

   600793 ST宜纸   600963 岳阳林纸  600966 博汇纸业

  23 印刷和记录媒介复制业

   000812 陕西金叶  002117 东港股份  002191 劲嘉股份  002229 鸿博股份  002599 盛通股份  600836 界龙实业

   601515 东风股份

  24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业

   002103 广博股份  002292 奥飞动漫  002301 齐心文具  002348 高乐股份  002502 骅威股份  002575 群兴玩具

   002605 姚记扑克  002678 珠江钢琴  300043 星辉车模  300329 海伦钢琴

  25 石油加工、炼焦及核燃料加工业

   000059 辽通化工  000637 茂化实华  000698 沈阳化工  000723 美锦能源  000819 岳阳兴长  000835 四川圣达

   000968 煤气化   002377 国创高新  600179 黑化股份  600281 太化股份  600333 长春燃气  600688 S上石化

   600721 百花村   600725 云维股份  600740 山西焦化  600792 云煤能源  600997 开滦股份  601011 宝泰隆

  26 化学原料及化学制品制造业

   000155 *ST川化   000407 胜利股份  000422 湖北宜化  000510 金路集团  000523 广州浪奇  000525 红太阳

   000553 沙隆达   000565 渝三峡   000627 天茂集团  000635 英力特   000662 *ST索芙   000683 远兴能源

   000707 双环科技  000731 四川美丰  000737 南风化工  000755 山西三维  000791 甘肃电投  000792 盐湖股份

   000818 方大化工  000822 山东海化  000830 鲁西化工  000912 泸天化   000930 中粮生化  000950 建峰化工

   000953 ST河化   000985 大庆华科  000990 诚志股份  002010 传化股份  002018 华星化工  002037 久联发展

   002053 云南盐化  002054 德美化工  002057 中钢天源  002061 江山化工  002068 黑猫股份  002092 中泰化学

   002094 青岛金王  002096 南岭民爆  002109 兴化股份  002113 ST天润   002125 湘潭电化  002136 安纳达

   002145 *ST钛白   002165 红宝丽   002167 东方锆业  002170 芭田股份  002192 路翔股份  002211 宏达新材

   002215 诺普信   002217 联合化工  002226 江南化工  002246 北化股份  002250 联化科技  002256 彩虹精化

   002258 利尔化学  002274 华昌化工  002319 乐通股份  002326 永太科技  002341 新纶科技  002360 同德化工

   002361 神剑股份  002386 天原集团  002391 长青股份  002407 多氟多   002408 齐翔腾达  002409 雅克科技

   002411 九九久   002440 闰土股份  002442 龙星化工  002453 天马精化  002455 百川股份  002466 天齐锂业

   002470 金正大   002476 宝莫股份  002496 辉丰股份  002497 雅化集团  002513 蓝丰生化  002538 司尔特

   002539 新都化工  002562 兄弟科技  002568 百润股份  002581 万昌科技  002584 西陇化工  002588 史丹利

   002591 恒大高新  002597 金禾实业  002601 佰利联   002632 道明光学  002637 赞宇科技  002643 烟台万润

   002648 卫星石化  002666 德联集团  002669 康达新材  300019 硅宝科技  300037 新宙邦   300041 回天胶业

   300054 鼎龙股份  300063 天龙集团  300067 安诺其   300072 三聚环保  300082 奥克股份  300107 建新股份

   300108 双龙股份  300109 新开源   300121 阳谷华泰  300132 青松股份  300135 宝利沥青  300174 元力股份

   300192 科斯伍德  300200 高盟新材  300214 日科化学  300225 金力泰   300236 上海新阳  300243 瑞丰高材

   300261 雅本化学  300285 国瓷材料  300343 联创节能  600075 新疆天业  600078 澄星股份  600091 ST明科

   600096 云天化   600135 乐凯胶片  600141 兴发集团  600146 大元股份  600155 *ST宝硕   600160 巨化股份

   600226 升华拜克  600227 赤天化   600228 昌九生化  600229 青岛碱业  600230 沧州大化  600249 两面针

   600277 亿利能源  600299 蓝星新材  600301 南化股份  600309 烟台万华  600315 上海家化  600319 亚星化学

   600328 兰太实业  600339 天利高新  600352 浙江龙盛  600367 红星发展  600378 天科股份  600389 江山股份

   600409 三友化工  600423 柳化股份  600426 华鲁恒升  600470 六国化工  600481 双良节能  600486 扬农化工

   600490 中科合臣  600532 宏达矿业  600589 广东榕泰  600596 新安股份  600599 熊猫烟花  600618 氯碱化工

   600636 三爱富   600722 ST金化   600727 鲁北化工  600731 湖南海利  600746 江苏索普  600769 ST祥龙

   600796 钱江生化  600803 威远生化  600844 丹化科技  600985 雷鸣科化  601208 东材科技  601216 内蒙君正

   601678 滨化股份  603002 宏昌电子  603077 和邦股份

  27 医药制造业

   000004 国农科技  000153 丰原药业  000403 *ST生化   000423 东阿阿胶  000513 丽珠集团  000518 四环生物

   000522 白云山   000538 云南白药  000545 *ST吉药   000566 海南海药  000590 紫光古汉  000597 东北制药

   000605 *ST四环   000606 青海明胶  000623 吉林敖东  000650 仁和药业  000661 长春高新  000739 普洛股份

   000756 新华制药  000766 通化金马  000788 西南合成  000915 山大华特  000919 金陵药业  000952 广济药业

   000989 九芝堂   000999 华润三九  002001 新和成   002004 华邦制药  002007 华兰生物  002019 *ST鑫富

   002020 京新药业  002022 科华生物  002030 达安基因  002038 双鹭药业  002099 海翔药业  002107 沃华医药

   002118 紫鑫药业  002166 莱茵生物  002198 嘉应制药  002219 独一味   002252 上海莱士  002275 桂林三金

   002287 奇正藏药  002294 信立泰   002317 众生药业  002332 仙琚制药  002349 精华制药  002365 永安药业

   002370 亚太药业  002390 信邦制药  002393 力生制药  002399 海普瑞   002412 汉森制药  002422 科伦药业

   002424 贵州百灵  002433 太安堂   002437 誉衡药业  002550 千红制药  002566 益盛药业  002603 以岭药业

   002644 佛慈制药  002653 海思科   002675 东诚生化  002688 金河生物  002693 双成药业  300006 莱美药业

   300009 安科生物  300016 北陆药业  300026 红日药业  300039 上海凯宝  300049 福瑞股份  300086 康芝药业

   300110 华仁药业  300119 瑞普生物  300122 智飞生物  300142 沃森生物  300147 香雪制药  300158 振东制药

   300181 佐力药业  300186 大华农   300194 福安药业  300199 翰宇药业  300204 舒泰神   300233 金城医药

   300239 东宝生物  300254 仟源制药  300255 常山药业  300267 尔康制药  300289 利德曼   300294 博雅生物

   600062 华润双鹤  600079 人福医药  600080 金花股份  600085 同仁堂   600129 太极集团  600161 天坛生物

   600195 中牧股份  600196 复星医药  600201 金宇集团  600216 浙江医药  600222 太龙药业  600252 中恒集团

   600253 天方药业  600267 海正药业  600276 恒瑞医药  600285 羚锐制药  600329 中新药业  600332 广州药业

   600351 亚宝药业  600380 健康元   600385 *ST金泰   600420 现代制药  600421 *ST国药   600422 昆明制药

   600436 片仔癀   600466 迪康药业  600479 千金药业  600488 天药股份  600513 联环药业  600518 康美药业

   600521 华海药业  600530 交大昂立  600535 天士力   600538 北海国发  600556 *ST北生   600557 康缘药业

   600568 中珠控股  600572 康恩贝   600594 益佰制药  600613 永生投资  600614 鼎立股份  600664 哈药股份

   600666 西南药业  600671 ST天目   600750 江中药业  600771 ST东盛   600781 上海辅仁  600789 鲁抗医药

   600812 华北制药  600829 三精制药  600867 通化东宝  600976 武汉健民

  28 化学纤维制造业

   000420 *ST吉纤   000584 友利控股  000615 湖北金环  000677 *ST海龙   000687 保定天鹅  000703 恒逸石化

   000782 美达股份  000936 华西股份  000949 新乡化纤  000976 春晖股份  002064 华峰氨纶  002127 新民科技

   002172 澳洋科技  002206 海利得   002254 泰和新材  002427 尤夫股份  002493 荣盛石化  600063 皖维高新

   600527 江南高纤  600810 神马股份  600871 S仪化    600889 南京化纤  601113 华鼎锦纶  601233 桐昆股份

  29 橡胶和塑料制品业

   000509 SST华塑   000589 黔轮胎   000599 青岛双星  000619 海螺型材  000659 珠海中富  000859 国风塑业

   000887 中鼎股份  000973 佛塑科技  002002 ST金材   002014 永新股份  002108 沧州明珠  002224 三力士

   002243 通产丽星  002263 大东南   002324 普利特   002343 禾欣股份  002372 伟星新材  002381 双箭股份

   002382 蓝帆股份  002395 双象股份  002420 毅昌股份  002450 康得新   002464 金利科技  002522 浙江众成

   002585 双星新材  002641 永高股份  002676 顺威股份  002694 顾地科技  300021 大禹节水  300031 宝通带业

   300169 天晟新材  300180 华峰超纤  300198 纳川股份  300218 安利股份  300221 银禧科技  300230 永利带业

   300237 美晨科技  300305 裕兴股份  300320 海达股份  300321 同大股份  300325 德威新材  600074 中达股份

   600143 金发科技  600182 S佳通    600210 紫江企业  600260 凯乐科技  600444 国通管业  600458 时代新材

   600469 风神股份  600480 凌云股份  600579 *ST黄海   600623 双钱股份  601058 赛轮股份

  30 非金属矿物制品业

   000012 南玻集团  000023 深天地   000401 冀东水泥  000673 ST当代   000786 北新建材  000789 江西水泥

   000795 太原刚玉  000877 天山股份  000885 同力水泥  000928 中钢吉炭  000935 四川双马  002066 瑞泰科技

   002080 中材科技  002088 鲁阳股份  002102 *ST冠福   002162 斯米克   002201 九鼎新材  002205 国统股份

   002225 濮耐股份  002233 塔牌集团  002271 东方雨虹  002297 博云新材  002302 西部建设  002346 柘中建设

   002392 北京利尔  002457 青龙管业  002571 德力股份  002596 海南瑞泽  002619 巨龙管业  002623 亚玛顿

   002624 金磊股份  002671 龙泉股份  300064 豫金刚石  300073 当升科技  300080 新大新材  300089 长城集团

   300093 金刚玻璃  300160 秀强股份  300179 四方达   300196 长海股份  300224 正海磁材  300234 开尔新材

   300344 太空板业  600145 国创能源  600172 黄河旋风  600176 中国玻纤  600217 秦岭水泥  600291 西水股份

   600293 三峡新材  600318 巢东股份  600425 青松建化  600449 宁夏建材  600516 方大炭素  600529 山东药玻

   600539 ST狮头   600552 方兴科技  600562 高淳陶瓷  600585 海螺水泥  600586 金晶科技  600660 福耀玻璃

   600668 尖峰集团  600678 *ST金顶   600691 *ST东碳   600720 祁连山   600801 华新水泥  600802 福建水泥

   600819 耀皮玻璃  600876 洛阳玻璃  600881 亚泰集团  601012 隆基股份  601636 旗滨集团  601992 金隅股份

  31 黑色金属冶炼及压延加工业

   000708 大冶特钢  000709 河北钢铁  000717 韶钢松山  000761 本钢板材  000825 太钢不锈  000898 鞍钢股份

   000932 华菱钢铁  000959 首钢股份  002075 沙钢股份  002110 三钢闽光  002318 久立特材  600005 武钢股份

   600010 包钢股份  600019 宝钢股份  600022 山东钢铁  600117 西宁特钢  600126 杭钢股份  600231 凌钢股份

   600282 南钢股份  600295 鄂尔多斯  600307 酒钢宏兴  600390 金瑞科技  600399 抚顺特钢  600408 安泰集团

   600507 方大特钢  600569 安阳钢铁  600581 八一钢铁  600608 ST沪科   600782 新钢股份  600784 鲁银投资

   600808 马钢股份  601003 柳钢股份  601005 重庆钢铁

  32 有色金属冶炼和压延加工业

   000060 中金岭南  000612 焦作万方  000630 铜陵有色  000657 *ST中钨   000751 *ST锌业   000807 云铝股份

   000831 *ST关铝   000878 云南铜业  000933 神火股份  000960 锡业股份  000962 东方钽业  002082 栋梁新材

   002114 *ST锌电   002149 西部材料  002160 常铝股份  002171 精诚铜业  002182 云海金属  002203 海亮股份

   002237 恒邦股份  002295 精艺股份  002333 罗普斯金  002378 章源钨业  002379 鲁丰股份  002428 云南锗业

   002460 赣锋锂业  002501 利源铝业  002540 亚太科技  002578 闽发铝业  300034 钢研高纳  300057 万顺股份

   300337 银邦股份  600111 包钢稀土  600219 南山铝业  600255 鑫科材料  600331 宏达股份  600338 *ST珠峰

   600362 江西铜业  600432 吉恩镍业  600456 宝钛股份  600459 贵研铂业  600531 豫光金铅  600549 厦门钨业

   600595 中孚实业  600768 宁波富邦  600961 株冶集团  601137 博威合金  601388 怡球资源  601600 中国铝业

   601677 明泰铝业  603399 新华龙

  33 金属制品业

   000039 中集集团  000055 方大集团  000778 新兴铸管  000790 华神集团  000890 法尔胜   000969 安泰科技

   002026 山东威达  002032 苏泊尔   002047 成霖股份  002071 江苏宏宝  002084 海鸥卫浴  002132 恒星科技

   002150 江苏通润  002328 新朋股份  002342 巨力索具  002352 鼎泰新材  002359 齐星铁塔  002374 丽鹏股份

   002403 爱仕达   002443 金洲管道  002444 巨星科技  002445 中南重工  002478 常宝股份  002487 大金重工

   002514 宝馨科技  002541 鸿路钢构  002545 东方铁塔  002547 春兴精工  002615 哈尔斯   002652 扬子新材

   002701 奥瑞金   300328 宜安科技  300345 红宇新材  600114 东睦股份  600165 新日恒力  600200 江苏吴中

   600558 大西洋   600673 东阳光铝  600992 贵绳股份  601028 玉龙股份  601700 风范股份

  34 通用设备制造业

   000404 华意压缩  000410 沈阳机床  000519 江南红箭  000530 大冷股份  000570 苏常柴   000595 *ST西轴

   000617 石油济柴  000678 襄阳轴承  000757 *ST方向   000777 中核科技  000811 烟台冰轮  000816 江淮动力

   000837 秦川发展  000862 银星能源  000880 潍柴重机  000903 云内动力  000908 ST天一   002009 天奇股份

   002011 盾安环境  002046 轴研科技  002050 三花股份  002122 天马股份  002131 利欧股份  002147 方圆支承

   002152 广电运通  002158 汉钟精机  002164 东力传动  002197 证通电子  002202 金风科技  002248 华东数控

   002255 海陆重工  002266 浙富股份  002270 法因数控  002272 川润股份  002282 博深工具  002347 泰尔重工

   002366 丹甫股份  002367 康力电梯  002418 康盛股份  002438 江苏神通  002468 艾迪西   002472 双环传动

   002480 新筑股份  002483 润邦股份  002520 日发数码  002523 天桥起重  002529 海源机械  002530 丰东股份

   002532 新界泵业  002534 杭锅股份  002537 海立美达  002552 宝鼎重工  002553 南方轴承  002559 亚威股份

   002598 山东章鼓  002630 华西能源  002633 申科股份  002639 雪人股份  002685 华东重机  002686 亿利达

   002689 博林特   300004 南风股份  300024 机器人   300090 盛运股份  300091 金通灵   300105 龙源技术

   300126 锐奇股份  300145 南方泵业  300152 燃控科技  300154 瑞凌股份  300156 天立环保  300161 华中数控

   300176 鸿特精密  300185 通裕重工  300193 佳士科技  300257 开山股份  300260 新莱应材  300263 隆华传热

   300266 兴源过滤  300280 南通锻压  600218 全柴动力  600243 青海华鼎  600416 湘电股份  600475 华光股份

   600566 洪城股份  600592 龙溪股份  600619 海立股份  600765 中航重机  600806 昆明机床  600835 上海机电

   600841 上柴股份  600875 东方电气  600894 广日股份  601002 晋亿实业  601177 杭齿前进  601313 江南嘉捷

   601558 华锐风电  601727 上海电气

  35 专用设备制造业

   000010 SST华新   000157 中联重科  000425 徐工机械  000528 柳工    000622 岳阳恒立  000666 经纬纺机

   000669 *ST领先   000680 山推股份  000821 京山轻机  000852 江钻股份  000856 冀东装备  000923 河北宣工

   000925 众合机电  002006 精功科技  002008 大族激光  002021 中捷股份  002031 巨轮股份  002073 软控股份

   002097 山河智能  002111 威海广泰  002177 御银股份  002190 成飞集成  002196 方正电机  002204 大连重工

   002209 达意隆   002223 鱼跃医疗  002278 神开股份  002323 中联电气  002337 赛象科技  002353 杰瑞股份

   002423 中原特钢  002430 杭氧股份  002432 九安医疗  002435 长江润发  002459 天业通联  002490 山东墨龙

   002499 科林环保  002509 天广消防  002526 山东矿机  002535 林州重机  002551 尚荣医疗  002564 张化机

   002595 豪迈科技  002611 东方精工  002613 北玻股份  002621 大连三垒  002645 华宏科技  002651 利君股份

   002667 鞍重股份  002680 黄海机械  002690 美亚光电  002691 石煤装备  002698 博实股份  300003 乐普医疗

   300023 宝德股份  300029 天龙光电  300030 阳普医疗  300035 中科电气  300045 华力创通  300056 三维丝

   300092 科新机电  300095 华伍股份  300097 智云股份  300099 尤洛卡   300103 达刚路机  300130 新国都

   300151 昌红科技  300159 新研股份  300171 东富龙   300173 松德股份  300195 长荣股份  300201 海伦哲

   300202 聚龙股份  300206 理邦仪器  300210 森远股份  300216 千山药机  300228 富瑞特装  300238 冠昊生物

   300246 宝莱特   300249 依米康   300273 和佳股份  300276 三丰智能  300278 华昌达   300281 金明精机

   300293 蓝英装备  300298 三诺生物  300307 慈星股份  300308 中际装备  300309 吉艾科技  300314 戴维医疗

   300316 晶盛机电  300318 博晖创新  300326 凯利泰   300334 津膜科技  600031 三一重工  600055 华润万东

   600169 太原重工  600184 光电股份  600262 北方股份  600302 标准股份  600320 振华重工  600343 航天动力

   600346 大橡塑   600388 龙净环保  600499 科达机电  600526 菲达环保  600560 金自天正  600582 天地科技

   600587 新华医疗  600610 S中纺机   600656 ST博元   600710 常林股份  600761 安徽合力  600815 厦工股份

   600843 上工申贝  600855 航天长峰  600860 北人股份  600879 航天电子  600970 中材国际  600984 建设机械

   601038 一拖股份  601100 恒立油缸  601106 中国一重  601218 吉鑫科技  601268 二重重装  601608 中信重工

   601717 郑煤机   601798 蓝科高新  601908 京运通

  36 汽车制造业

   000338 潍柴动力  000550 江铃汽车  000559 万向钱潮  000572 海马汽车  000581 威孚高科  000625 长安汽车

   000700 模塑科技  000710 天兴仪表  000760 博盈投资  000800 一汽轿车  000868 安凯客车  000927 一汽夏利

   000951 中国重汽  000957 中通客车  000980 金马股份  002013 中航精机  002048 宁波华翔  002085 万丰奥威

   002101 广东鸿图  002126 银轮股份  002213 特尔佳   002265 西仪股份  002283 天润曲轴  002284 亚太股份

   002355 兴民钢圈  002363 隆基机械  002406 远东传动  002434 万里扬   002448 中原内配  002454 松芝股份

   002488 金固股份  002510 天汽模   002536 西泵股份  002555 顺荣股份  002590 万安科技  002592 八菱科技

   002593 日上集团  002594 比亚迪   002602 世纪华通  002625 龙生股份  002662 京威股份  002664 信质电机

   002703 浙江世宝  300100 双林股份  300258 精锻科技  300304 云意电气  600006 东风汽车  600066 宇通客车

   600081 东风科技  600093 禾嘉股份  600104 上汽集团  600148 长春一东  600166 福田汽车  600178 东安动力

   600213 亚星客车  600303 曙光股份  600375 华菱星马  600418 江淮汽车  600501 航天晨光  600523 贵航股份

   600565 迪马股份  600609 金杯汽车  600654 飞乐股份  600686 金龙汽车  600699 均胜电子  600715 松辽汽车

   600741 华域汽车  600742 一汽富维  600760 中航黑豹  600960 渤海活塞  600988 ST宝龙   601238 广汽集团

   601633 长城汽车  601777 力帆股份  601799 星宇股份  601965 中国汽研  000017 *ST中华

  37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业

   000738 中航动控  000768 中航飞机  000901 航天科技  000913 钱江摩托  000920 南方汇通  001696 宗申动力

   002023 海特高新  002105 信隆实业  002608 舜天船舶  300011 鼎汉技术  300123 太阳鸟   600038 哈飞股份

   600072 中船股份  600099 林海股份  600150 中国船舶  600316 洪都航空  600372 中航电子  600391 成发科技

   600495 晋西车轴  600679 金山开发  600685 广船国际  600698 *ST轻骑   600818 中路股份  600877 *ST嘉陵

   600893 航空动力  600967 北方创业  601299 中国北车  601766 中国南车  601890 亚星锚链  601989 中国重工

   603766 隆鑫通用

  38 电气机械及器材制造业

   000049 德赛电池  000070 特发信息  000400 许继电气  000418 小天鹅   000521 美菱电器  000527 美的电器

   000533 万家乐   000541 佛山照明  000585 *ST东电   000633 ST合金   000651 格力电器  000676 ST思达

   000682 东方电子  000806 *ST银河   000836 鑫茂科技  000921 ST科龙   000922 ST佳电   000967 上风高科

   002005 德豪润达  002028 思源电气  002035 华帝股份  002056 横店东磁  002074 东源电器  002076 雪莱特

   002090 金智科技  002112 三变科技  002123 荣信股份  002139 拓邦股份  002168 深圳惠程  002169 智光电气

   002176 江特电机  002180 万力达   002184 海得控制  002212 南洋股份  002227 奥特迅   002242 九阳股份

   002249 大洋电机  002260 伊立浦   002276 万马电缆  002290 禾盛新材  002298 鑫龙电器  002300 太阳电缆

   002309 中利科技  002322 理工监测  002334 英威腾   002335 科华恒盛  002339 积成电子  002350 北京科锐

   002358 森源电气  002364 中恒电气  002380 科远股份  002413 常发股份  002451 摩恩电气  002452 长高集团

   002471 中超电缆  002473 圣莱达   002491 通鼎光电  002498 汉缆股份  002508 老板电器  002518 科士达

   002527 新时达   002531 天顺风能  002533 金杯电工  002543 万和电气  002546 新联电子  002560 通达股份

   002576 通达动力  002580 圣阳股份  002606 大连电瓷  002614 蒙发利   002616 长青集团  002617 露笑科技

   002622 永大集团  002638 勤上光电  002647 宏磊股份  002665 首航节能  002668 奥马电器  002670 华声股份

   002677 浙江美大  002684 猛狮科技  002692 远程电缆  300001 特锐德   300014 亿纬锂能  300018 中元华电

   300032 金龙机电  300040 九洲电气  300048 合康变频  300062 中能电气  300068 南都电源  300069 金利华电

