“历届冬奥会举办地”的版本间的差异

来自中文百科,文化平台
跳转至: 导航搜索
 
第4行: 第4行:
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[霞慕尼|霞慕尼 .<small>第1届)]]<br>[[文件:霞慕尼题图.jpg|155px|link=霞慕尼]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[霞慕尼|霞慕尼 .<small>第1届<small>]]<br>[[文件:霞慕尼题图.jpg|155px|link=霞慕尼]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[圣莫里茨|圣莫里茨 .<small>第2届)]]<br>[[文件:圣莫里茨题图.jpg|155px|link=圣莫里茨]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[圣莫里茨|圣莫里茨 .<small>第2届<small>]]<br>[[文件:圣莫里茨题图.jpg|155px|link=圣莫里茨]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[普莱西德湖|普莱西德湖 .<small>第3届)]]<br>[[文件:普莱西德湖题图.jpg|155px|link=普莱西德湖]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[普莱西德湖|普莱西德湖 .<small>第3届<small>]]<br>[[文件:普莱西德湖题图.jpg|155px|link=普莱西德湖]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[加米施-帕滕基兴|加米施-帕滕基兴 .<small>第4届)]]<br>[[文件:加米施-帕滕基兴题图.jpg|155px|link=加米施-帕滕基兴]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[加米施-帕滕基兴|加米施-帕滕基兴 .<small>第4届<small>]]<br>[[文件:加米施-帕滕基兴题图.jpg|155px|link=加米施-帕滕基兴]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[圣莫里茨|圣莫里茨 .<small>第5届)]]<br>[[文件:圣莫里茨题图.jpg|155px|link=圣莫里茨]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[圣莫里茨|圣莫里茨 .<small>第5届<small>]]<br>[[文件:圣莫里茨题图.jpg|155px|link=圣莫里茨]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[奥斯陆|奥斯陆 .<small>第6届)]]<br>[[文件:奥斯陆题图.jpg|155px|link=奥斯陆]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[奥斯陆|奥斯陆 .<small>第6届<small>]]<br>[[文件:奥斯陆题图.jpg|155px|link=奥斯陆]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[科尔蒂纳丹佩佐|科尔蒂纳丹佩佐 .<small>第7届)]]<br>[[文件:科尔蒂纳丹佩佐题图.jpg|155px|link=科尔蒂纳丹佩佐]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[科尔蒂纳丹佩佐|科尔蒂纳丹佩佐 .<small>第7届<small>]]<br>[[文件:科尔蒂纳丹佩佐题图.jpg|155px|link=科尔蒂纳丹佩佐]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[斯阔谷|斯阔谷 .<small>第8届)]]<br>[[文件:斯阔谷题图.jpg|155px|link=斯阔谷]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[斯阔谷|斯阔谷 .<small>第8届<small>]]<br>[[文件:斯阔谷题图.jpg|155px|link=斯阔谷]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[因斯布鲁克|因斯布鲁克 .<small>第9届)]]<br>[[文件:因斯布鲁克题图.jpg|155px|link=因斯布鲁克]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[因斯布鲁克|因斯布鲁克 .<small>第9届<small>]]<br>[[文件:因斯布鲁克题图.jpg|155px|link=因斯布鲁克]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[格勒诺布尔|格勒诺布尔 .<small>第10届)]]<br>[[文件:格勒诺布尔题图.jpg|155px|link=格勒诺布尔]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[格勒诺布尔|格勒诺布尔 .<small>第10届<small>]]<br>[[文件:格勒诺布尔题图.jpg|155px|link=格勒诺布尔]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[札幌|札幌 .<small>第11届)]]<br>[[文件:札幌题图.jpg|155px|link=札幌]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[札幌|札幌 .<small>第11届<small>]]<br>[[文件:札幌题图.jpg|155px|link=札幌]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[因斯布鲁克|因斯布鲁克 .<small>第12届)]]<br>[[文件:因斯布鲁克题图.jpg|155px|link=因斯布鲁克]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[因斯布鲁克|因斯布鲁克 .<small>第12届<small>]]<br>[[文件:因斯布鲁克题图.jpg|155px|link=因斯布鲁克]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[普莱西德湖|普莱西德湖 .<small>第13届)]]<br>[[文件:普莱西德湖题图.jpg|155px|link=普莱西德湖]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[普莱西德湖|普莱西德湖 .<small>第13届<small>]]<br>[[文件:普莱西德湖题图.jpg|155px|link=普莱西德湖]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[萨拉热窝|萨拉热窝 .<small>第14届)]]<br>[[文件:萨拉热窝题图.jpg|155px|link=萨拉热窝]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[萨拉热窝|萨拉热窝 .<small>第14届<small>]]<br>[[文件:萨拉热窝题图.jpg|155px|link=萨拉热窝]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[卡尔加里|卡尔加里 .<small>第15届)]]<br>[[文件:卡尔加里题图.jpg|155px|link=卡尔加里]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[卡尔加里|卡尔加里 .<small>第15届<small>]]<br>[[文件:卡尔加里题图.jpg|155px|link=卡尔加里]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[阿尔贝维尔|阿尔贝维尔 .<small>第16届)]]<br>[[文件:阿尔贝维尔题图.jpg|155px|link=阿尔贝维尔]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[阿尔贝维尔|阿尔贝维尔 .<small>第16届<small>]]<br>[[文件:阿尔贝维尔题图.jpg|155px|link=阿尔贝维尔]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[利勒哈默尔|利勒哈默尔 .<small>第17届)]]<br>[[文件:利勒哈默尔题图.jpg|155px|link=利勒哈默尔]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[利勒哈默尔|利勒哈默尔 .<small>第17届<small>]]<br>[[文件:利勒哈默尔题图.jpg|155px|link=利勒哈默尔]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[长野市|长野市 .<small>第18届)]]<br>[[文件:长野市题图.jpg|155px|link=长野市]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[长野市|长野市 .<small>第18届<small>]]<br>[[文件:长野市题图.jpg|155px|link=长野市]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[盐湖城|盐湖城 .<small>第19届)]]<br>[[文件:盐湖城题图.jpg|155px|link=盐湖城]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[盐湖城|盐湖城 .<small>第19届<small>]]<br>[[文件:盐湖城题图.jpg|155px|link=盐湖城]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[都灵|都灵 .<small>第20届)]]<br>[[文件:都灵题图.jpg|155px|link=都灵]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[都灵|都灵 .<small>第20届<small>]]<br>[[文件:都灵题图.jpg|155px|link=都灵]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[温哥华|温哥华 .<small>第21届)]]<br>[[文件:温哥华题图.jpg|155px|link=温哥华]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[温哥华|温哥华 .<small>第21届<small>]]<br>[[文件:温哥华题图.jpg|155px|link=温哥华]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[索契|索契 .<small>第22届)]]<br>[[文件:索契题图.jpg|155px|link=索契]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[索契|索契 .<small>第22届<small>]]<br>[[文件:索契题图.jpg|155px|link=索契]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
{| width=100% class="wikitable"
 
{| width=100% class="wikitable"
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[平昌郡|平昌 .<small>第23届)]]<br>[[文件:平昌郡题图.jpg|155px|link=平昌郡]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[平昌郡|平昌 .<small>第23届<small>]]<br>[[文件:平昌郡题图.jpg|155px|link=平昌郡]]
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[北京|北京 .<small>第24届)]]<br>[[文件:北京题图2.jpg|155px|link=北京]]
+
|bgcolor="#F5FFFA" align="center"|[[北京|北京 .<small>第24届<small>]]<br>[[文件:北京题图2.jpg|155px|link=北京]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

2021年12月19日 (日) 01:34的最后版本

历届冬奥会举办地
(1924—2022)


霞慕尼 .第1届
霞慕尼题图.jpg
圣莫里茨 .第2届
圣莫里茨题图.jpg
普莱西德湖 .第3届
普莱西德湖题图.jpg
加米施-帕滕基兴 .第4届
加米施-帕滕基兴题图.jpg
圣莫里茨 .第5届
圣莫里茨题图.jpg
奥斯陆 .第6届
奥斯陆题图.jpg
科尔蒂纳丹佩佐 .第7届
科尔蒂纳丹佩佐题图.jpg
斯阔谷 .第8届
斯阔谷题图.jpg
因斯布鲁克 .第9届
因斯布鲁克题图.jpg
格勒诺布尔 .第10届
格勒诺布尔题图.jpg
札幌 .第11届
札幌题图.jpg
因斯布鲁克 .第12届
因斯布鲁克题图.jpg
普莱西德湖 .第13届
普莱西德湖题图.jpg
萨拉热窝 .第14届
萨拉热窝题图.jpg
卡尔加里 .第15届
卡尔加里题图.jpg
阿尔贝维尔 .第16届
阿尔贝维尔题图.jpg
利勒哈默尔 .第17届
利勒哈默尔题图.jpg
长野市 .第18届
长野市题图.jpg
盐湖城 .第19届
盐湖城题图.jpg
都灵 .第20届
都灵题图.jpg
温哥华 .第21届
温哥华题图.jpg
索契 .第22届
索契题图.jpg
平昌 .第23届
平昌郡题图.jpg
北京 .第24届
北京题图2.jpg