文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面显示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

日期 名称 缩略图 升大小 用户 说明 版本
2020年6月21日 (日) 14:51 日环食3.jpg文件 8 KB 西北组03 2020年6月21日,在台湾台东三仙台风景区拍摄的日环食。新华社记者 金立旺 摄 1
2020年6月21日 (日) 17:07 日全食2.jpg文件 10 KB 西北组03 2010年7月11日,属波利尼西亚的土阿莫土群岛上拍摄到的日全食。 1
2019年2月8日 (五) 16:13 魏尔塔南.jpg文件 11 KB 西北组03   1
2019年2月8日 (五) 10:46 艾索尔·摩曼.jpg文件 12 KB 西北组03   1
2019年2月8日 (五) 19:46 刘华清上将.jpg文件 12 KB 西北组03   1
2019年2月8日 (五) 17:30 E.哈雷.jpg文件 14 KB 西北组03 E.哈雷 1
2019年2月8日 (五) 07:47 钱玄同.jpg文件 15 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 20:32 中国人寿保险股份有限公司.png文件 23 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 20:34 中國人壽保險股份有限公司.png文件 24 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 14:46 日环食.jpg文件 25 KB 西北组03 2020年6月21日,在厦门演武大桥观景平台,巴德膜滤镜下拍摄的日环食。新华社发(王毅 摄) 1
2019年2月8日 (五) 06:48 加里·格兰特.jpg文件 26 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 14:32 亨利四世(法国国王)画像.jpg文件 27 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 17:58 中国工商银行股份有限公司标识.png文件 27 KB 西北组03   1
2019年2月8日 (五) 16:17 徐志摩.jpg文件 30 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 16:50 中国移动通信集团有限公司企业文化理念.jpg文件 32 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 20:18 中国铁建股份有限公司.png文件 34 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 20:21 中國鐵建股份有限公司.png文件 34 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 14:50 日环食2.jpg文件 35 KB 西北组03 2020年6月21日,在拉萨拍摄的日食。新华社记者 詹彦 摄 1
2020年6月21日 (日) 17:35 地球和月球的运动 图示.jpg文件 36 KB 西北组03 地球和月球的运动 图示 1
2020年6月21日 (日) 08:44 辋川 明 仇英 《辋川十景图》 wps图片.jpg文件 37 KB 西北组03 明·仇英绘《辋川十景图》 1
2020年6月21日 (日) 08:44 明·仇英绘《辋川十景图》.jpg文件 37 KB 西北组03 明·仇英绘《辋川十景图》 1
2019年1月29日 (二) 05:51 历史上的今天-首页.png文件 37 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 12:10 朱光亚.jpg文件 38 KB 西北组03   1
2019年1月29日 (二) 04:15 中华文化数据库.png文件 41 KB 西北组03   3
2020年6月21日 (日) 05:23 西安瓮城城门.jpg文件 42 KB 西北组03 西安瓮城城门 1
2020年6月21日 (日) 18:15 日食的形成图示.jpeg文件 43 KB 西北组03 左图:日食发生时,太阳、月球和地球的位置(不按实际距离比例);右图:黑点为地球位置,A 本影区出现日全食,B 伪本影区出现日环食,C 半影区出现日偏食 1
2019年2月21日 (四) 07:42 中国地理标志产品数据库-标题.png文件 46 KB 西北组03   1
2019年1月29日 (二) 06:44 中国地标产品数据库.png文件 47 KB 西北组03 中国地标产品数据库 1
2019年2月21日 (四) 07:27 中國地理標誌產品數據庫-標題.png文件 48 KB 西北组03   2
2019年1月29日 (二) 07:04 中国特产数据库.png文件 48 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 05:22 彰义门(广安门)城楼与瓮城侧景.jpg文件 49 KB 西北组03 彰义门(广安门)城楼与瓮城侧景(北京) 1
2019年2月24日 (日) 20:07 中国中铁股份有限公司.png文件 54 KB 西北组03   1
2019年2月24日 (日) 20:09 中國中鐵股份有限公司.png文件 54 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 05:25 中华门瓮城.jpg文件 58 KB 西北组03 中华门瓮城,南京明城墙的内城南门聚宝门(今中华门) 1
2019年2月24日 (日) 20:49 中国移动通信集团有限公司.png文件 61 KB 西北组03   2
2019年2月24日 (日) 20:47 中國移動通信集團有限公司.png文件 61 KB 西北组03   2
2019年2月24日 (日) 19:46 中国人寿保险股份有限公司标识.jpg文件 61 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 14:54 日环食5.jpg文件 64 KB 西北组03 2020年6月21日,在福建厦门拍摄的日食。新华社发(李榕 摄) 1
2020年6月21日 (日) 05:18 沙窝门(广渠门)城楼.jpg文件 65 KB 西北组03 沙窝门(广渠门)城楼老照片(北京) 1
2019年2月8日 (五) 19:34 玛格丽特二世.jpg文件 65 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 06:07 苏州街巷.jpeg文件 73 KB 西北组03 苏州街巷 1
2020年6月21日 (日) 05:14 瓮城.jpg文件 77 KB 西北组03 瓮城 1
2019年2月24日 (日) 18:38 中国中铁股份有限公司标识.jpg文件 82 KB 西北组03   1
2020年6月21日 (日) 10:33 甘肃居延破城子汉代坞堡复原图.jpg文件 83 KB 西北组03 甘肃居延破城子汉代坞堡复原图 1
2020年6月21日 (日) 05:21 顺治门(宣武门)城楼及城中心.jpg文件 89 KB 西北组03 顺治门(宣武门)城楼及城中心(北京) 1
2020年6月21日 (日) 18:18 2017年8月在哥伦比亚波哥特观测到的日偏食.jpg文件 93 KB 西北组03 2017年8月,在哥伦比亚波哥特观测到的日偏食。 1
2020年6月21日 (日) 17:11 2019年智利日全食的贝丽珠奇观.jpg文件 95 KB 西北组03 2019年智利日全食的贝丽珠奇观 1
2020年6月21日 (日) 05:17 安定门城楼老照片(1920s).jpg文件 100 KB 西北组03 安定门城楼老照片(1920年代,北京) 1
2019年1月29日 (二) 02:50 中国铁建大桥工程局集团有限公司 标识.jpg文件 103 KB 西北组03 中国铁建大桥工程局集团有限公司 标识 1
2019年2月24日 (日) 19:10 中国铁建股份有限公司标识.jpg文件 116 KB 西北组03   1

首页
首页
末页
末页