在位时间最长的君主列表

来自中文百科,文化平台
跳转至: 导航搜索

在位时间最长的君主,以下列表是历史上在位时间达54年的君主一览(根据在位时间倒序);绿色为在世君主,粗体为著名君主。

考证证实者

序号 君主 国家 登基年份 卸任年份 在位时间(年) 备注
1 路易十四 波旁王朝法兰西王国 1643年 1715年 72 有确切记录在位最久的独立主权君主
2 赵佗 南越国 前208年 前137年 71 如诸侯一样接受汉朝皇帝的命令,藩属国
3 西蒙一世(Simon I, Lord of Lippe) 利珀 1273年 1344年 71
4 伊丽莎白二世 温莎王朝英国加拿大澳大利亚新西兰 1952年 2022年 70 有确切记录在位时间第二长的独立主权君主。英国在位时间最长的君主,超越外高祖母维多利亚女王的纪录,也是世界上在位最久的女性君主。2016年10月13日泰国国王蒲美蓬·阿杜德逝世后,成为当时世界最高寿的在世君主。
5 普密蓬·阿杜德(拉玛九世) 却克里王朝泰国 1946年 2016年 70 有确切记录在位时间第三长的独立主权君主
6 约翰二世 列支敦士登王朝列支敦斯登 1858年 1929年 70 有确切记录在位时间第四长的独立主权君主
7 奔哈·亚 高棉帝国柬埔寨 1393年 1463年 70
8 沙普尔二世 萨珊王朝波斯 309年 379年 70
9 盘陀迦阿巴耶(Pandukabhaya of Anuradhapura) 阿努拉达普拉王朝斯里兰卡 前437年 前367年 70
10 楚布南嘉 锡金王国 1793年 1863年 70
11 卡尔·奥古斯特 韦廷王朝萨克森-魏玛-艾森纳赫 1758年 1828年 70
12 穆罕默德·吉瓦沙二世(Muhammad Jiwa Zainal Adilin II of Kedah) 吉打苏丹国 1709年 1778年 69
13 腓特烈三世 哈布斯堡王朝施蒂利亚公国 1424年 1493年 69
14 巴加尔二世 帕伦克玛雅 615年 683年 68
15 弗朗茨·约瑟夫一世 哈布斯堡-洛林王朝奥地利帝国奥匈帝国 1848年 1916年 68
16 马列托亚·塔努马菲利二世 萨摩亚 1939年 2007年 68
17 阿尔伯特·雅佐(Albert Azzo II, Margrave of Milan) 米兰侯国(意大利) 1029年 1097年 68
18 拉美西斯二世 埃及第十九王朝古埃及 前1304年 前1237年 68
19 佛烈德利赫五世(Frederick V, Landgrave of Hesse-Homburg) 黑森王朝黑森-洪堡 1751年 1820年 68
20 亨利三世(Henry III, Margrave of Meissen) 韦廷王朝迈森藩候(Margravate of Meissen) 1221年 1288年 67
21 阿基坦的埃莉诺 普瓦捷王朝(Ramnulfids)(阿基坦公国) 1137年 1204年 66
22 君士坦丁八世 马其顿王朝东罗马帝国 962年 1028年 66 962-1025年间为共治皇帝
23 宋昭公 宋国 前469年 前404年 65 诸侯
24 法尔纳瓦兹一世 伊比利亚王国 前302年/前299年/前284年 前237年/前234年/前219年 65 文献记载他在公元前四世纪末到公元前三世纪初期成为国王。
25 费迪南多一世 西班牙波旁王朝那不勒斯王国两西西里王国 1759年 1825年 65
26 利奥波德三世 阿斯坎尼家族(安哈特-德绍) 1751年 1817年 65
27 齐前庄公 齐国 前795年 前731年 64 诸侯
28 维多利亚女王 汉诺威王朝英国 1837年 1901年 64
29 阿目佉跋沙一世(Amoghavarsha) 罗湿陀罗拘陀(印度) 814年 878年 64
30 约翰一世 德勒王朝(House of Dreux)(布列塔尼公国 1221年 1286年 64
31 海梅一世 巴塞隆纳王朝(阿拉贡王国 1213年 1276年 63
32 安东尼·金瑟(Anthony Günther, Count of Oldenburg) 奥尔登堡王朝(奥尔登堡公国,County of Oldenburg) 1603年 1667年 63
33 腓特烈·奥古斯特一世 韦廷王朝萨克森选侯国萨克森王国 1763年 1827年 63
34 马哈茂德三世(Mahmud III) 凯塔王朝(Keita dynasty)(马里帝国 1496年 1559年 63
35 萨克尔·本·穆罕默德·卡西米(Saqr bin Mohammad Al Qasimi) 哈伊马角 1948年 2010年 63
36 巴西尔二世 马其顿王朝东罗马帝国 963年 1025年 62
37 博恩哈德二世 韦廷王朝萨克森-迈宁根 1803年 1866年 62
38 夏尔三世(Charles III, Duke of Lorraine) 洛林王朝洛林公国 1545年 1608年 62
39 昭和天皇 日本 1926年 1989年 62 历代日本天皇中在位时间最长及最高寿者
40 清圣祖 清朝 1661年 1722年 61 中国历史上在位时间最长的大一统王朝君主
41 清高宗 清朝 1735年 1796年 60 中国历史上掌握实权时间最长的大一统王朝君主
42 克里斯蒂安四世 奥尔登堡王朝丹麦 1588年 1648年 60
43 乔治三世 汉诺威王朝英国汉诺威选侯国汉诺威王国 1760年 1820年 60
44 奥诺雷三世(Honoré III, Prince of Monaco) 格里马尔迪王朝摩纳哥 1733年 1793年 60
45 牟陀湿婆(Mutasiva of Anuradhapura) 阿努拉达普拉王朝斯里兰卡 前367年 前307年 60
46 摩耶杜涅(Mayadunne of Sitawaka) 悉多伐伽王国(Kingdom of Sitawaka)(斯里兰卡 1521年 1581年 60
47 巴古布窝诺十二世(Pakubuwono XII) 梭罗苏丹国(Surakarta Sunanate)(印度尼西亚中爪哇省 1944年 2004年 60
48 苏丹端姑阿都哈林 吉打 1958年 2017年 59 马来西亚目前唯一一位当过两次最高元首的苏丹,分别为1970年-1975年(第5任)和2011年-2016年(第14任)
49 周赧王 周朝 前315年 前256年 59 东周末代君主
50 陈胡公 陈国 前1045年 前986年 59 诸侯
51 路易十五 波旁王朝法兰西王国 1715年 1774年 59
52 阿方索一世 勃艮第王朝葡萄牙王国 1126年 1185年 59
53 佩德罗二世 布拉干萨王朝巴西帝国 1831年 1889年 58
54 武丁 商朝 前1250年 前1192年 58
55 金发哈拉尔 金发王朝(挪威 872年 930年 58
56 威廉明娜女王 奥兰治-拿骚王朝荷兰 1890年 1948年 58
57 奥诺雷二世(Honoré II, Prince of Monaco) 格里马尔迪王朝摩纳哥 1604年 1662年 58
58 尼古拉一世 彼德罗夫克王朝(黑山大公国黑山王国 1860年 1918年 58
59 齐景公 齐国 前547年 前490年 57 诸侯
60 詹姆斯六世 斯图亚特王朝苏格兰王国 1567年 1625年 57
61 卡尔·尤塞比乌斯(Karl Eusebius, Prince of Liechtenstein) 列支敦士登王朝列支敦士登 1627年 1684年 57
62 米特里达梯六世 本都土耳其 前120年 前63年 57
63 苏里亚旺萨 澜沧王国老挝 1637年 1694年 57
64 秦昭襄王 秦国 前307年 前251年 56 诸侯
65 亨利三世 金雀花王朝英格兰王国 1216年 1272年 56
66 阿方索八世 卡斯蒂利亚王国 1158年 1214年 56
67 兰尼埃三世 格里马尔迪王朝摩纳哥 1949年 2005年 56
68 大钦茂 渤海国 737年 793年 56
69 姆韦济二世(Mwezi IV of Burundi) 布隆迪 1852年 1908年 56
70 萨尔贡一世 阿卡德帝国(古巴比伦 前2371年 前2316年 55
71 李仁宗 李朝越南 1072年 1127年 55
72 阮潢 阮主越南 1558年 1613年 55 越南首位阮主,越南阮朝祖先
73 维托里奥·阿梅迪奥二世 萨伏依王朝萨伏依公国萨丁尼亚王国 1675年 1730年 55
74 卫武公 卫国 前813年 前758年 54 诸侯
75 汉武帝 汉朝 前141年 前87年 54
76 夏仁宗 西夏 1139年 1193年 54

存有疑问者

序号 君主 国家 登基年份 卸任年份 在位时间(年) 备注
1 佩皮二世 埃及第六王朝古埃及 前2278年 前2184年 94 埃及年份有争议,而且古埃及法老王的资料十分不完整
2 太祖王高宫 高句丽 53年 146年 93 《后汉书》曾记载太祖王死于121年,太祖王和前任慕本王之间有大量历史空白,可能有多名失传的君主未被记录
3 厄尔曼纳里克 阿玛尼王朝(Amal dynasty)(格鲁森尼人 5世纪初 491年 80年之间 其大多统治内容和生活年代缺乏信息,且哥德人领袖统治时间并不清楚
4 米里安三世(Mirian III of Iberia) 柯斯洛伊德王朝高加索伊比利亚王国 284年 361年 77 古高加索君主统治时间并不清楚
5 太戊 商朝中国 前1486年 前1411年 75 部分资料显示在世75年,不是在位75年
6 瓦赫坦格一世(Vakhtang I of Iberia) 柯斯洛伊德王朝高加索伊比利亚王国 447年 522年 75 其出生和死亡日期不明,且古高加索君主统治时间并不清楚。
7 杞桓公 杞国中国 前637年 前567年 70 诸侯,且另有记载只在位17年
8 周穆王 周朝(中国 前976年 前922年 54 目前周穆王时期的文物和记录尚没有发现超过40年的

参见