岛屿

来自中文百科,文化平台
2012年10月31日 (三) 16:44野芷湖人讨论 | 贡献的版本

跳转至: 导航搜索

  岛屿,是指四面环水并在涨潮时高于水面的自然形成的陆地区域(根据《联合国海洋法公约》)。

  岛屿(islands and islets),是“岛”与“屿”的总称(一般认为,岛的面积大,屿的面积小;而“屿”从未有明正式或确定的定义),散布在海洋、江河或湖泊中的四面环水、高潮时露出水面、自然形成的陆地区域。世界上面积最大的岛屿是格陵兰岛(面积更大的澳大利亚大陆则不被视为岛屿)。在狭小的地域集中2个以上的岛屿,即成“岛屿群”,大规模的岛屿群称作“群岛”或“诸岛”,列状排列的群岛即为“列岛”。而如果一个国家的整个国土都坐落在一个或数个岛之上,则此国家可以被称为岛屿国家,简称“岛国”。

  全球岛屿总数达5万个以上,总面积为约为997万平方千米,约占全球陆地总面积的1/15。从地理分布情况看,世界七大洲都有岛屿。其中北美洲岛屿面积最大,达410万平方千米,占该洲面积的20.37%;南极洲岛屿面积最小,仅7万平方千米,只占该洲面积的0.5%。南美洲最大的岛是位于南美大陆最南端的火地岛,为阿根延智利两国所有,面积48400平方千米。南极洲最大的岛屿是位于别林斯高晋海域的亚历山大岛,面积43200平方千米。

岛屿的分类

  可以依照地质成因、位置、开发状况来区别。

  按地质成因:岛可以分为以下三种类型:火山岛大陆岛珊瑚岛。珊瑚岛又可以再细分两种。

  按开发状况:原始岛、景观岛、渡假岛、生活岛。

  沿海各地对岛屿的称呼有所不同,有相当多的地区以“山”为名,尤以中国浙江沿海为多,长江以南(浙、闽、粤等地)对小岛又通常称为“屿”。但实际上“岛”、“屿”从未有明正式或确定的定义,如台湾的绿岛面积仅为兰屿的三分之一,但前者为“岛”,后者为“屿”。而“排”、“石”或“岩”等则通常指更小的岛屿。有的岛虽然细小,但是用“洲”来命名的,如香港的长洲,广东一带使用较多,同时内河(如长江)中因江河冲击而形成的沙洲型岛屿多有使用“洲”为名,如武汉的白沙洲、天兴洲。

岛屿的成因

  地壳活动 因地壳运动引起陆地下沉或海面上升,部分陆地与大陆分离成岛。从成因上讲,岛屿可分为大陆岛海洋岛两类。大陆岛多呈花彩链状分布在大陆边缘的外围。在地质构造上与附近大陆相连,只是由于地壳变动或海水上升,局部陆地被水包围而成岛屿。台湾岛就是最典型的大陆岛。

  火山喷发珊瑚虫分泌 由海底火山作用而产生的喷发物质(主要是熔岩)堆积而成或由珊瑚虫的分泌物和遗骸堆积的珊瑚礁构成。

  由海底火山喷发,火山喷发物堆积而形成的岛屿叫火山岛太平洋中的夏威夷岛是典型的火山岛。

  塑造珊瑚岛的主力军是珊瑚虫。珊瑚虫遗体堆积而成的海岛叫珊瑚岛。珊瑚岛主要分布在南北纬20°之间的热带浅海地区,以太平洋的浅海比较集中,如澳大利亚东北面的大堡礁。中国南海诸岛中的多数岛屿均为珊瑚岛。

  泥沙堆积 由河流、湖泊中的泥沙堆积而成。冲积岛则是由河流或波浪冲积而成的岛屿。中国长江口的崇明岛就是中国最大的冲积岛。

“岛”和“礁”的区分

  一般而言,两者的区分标准主要有两种。

  根据面积大小而定 如中国第一次海岛调查(1988-1994)时,即以面积大于500平方米为界定岛屿的依据。香港等一些地方也以500平方米为依据。

  根据构成而定 一个重要的标准是陆地上是否有植被覆盖。岛屿上有植被(即便只是数量极少的土壤和零星的草),而没有土壤植被的则归为“礁”。相比潮起潮落而导致的岛屿面积误差而言,这种分类方法则较为稳定,中国沿海地方政府编订地方志书时,通常以此为依据。依此标准所划定的“礁”,面积通常也在500平方米以下,但也有个别礁盘很大。如浙江省渔山列岛北部的明礁牛粪礁,无植被,只长有紫菜贝藻类,礁盘甚大,面积广达10000余平方米,最高点海拔27.5米。右如《珠海市海岛志》一书中,在“礁”一章下即有条目“动头石”,为干出礁,面积850平方米。

  在国际法上,《联合国海洋法公约》第121条规定,岛屿的领海、毗连区、专属经济区和大陆架的确定与其他陆地领土相同,但是不能维持人类居住或其本身的经济生活的岩礁,不应有专属经济区或大陆架。这个规定相对较接近于前述后一种划分标准。

岛屿面积列表

大于250,000平方公里的岛屿

排名 岛屿名称 面积
(km²)
面积
(mi²)
所属国家
1 格陵兰岛 2,130,800 822,706 格陵兰丹麦统治下的自治政府)
2 新几内亚岛 785,753 303,381 印尼巴布亚新几内亚
3 婆羅洲 748,168 288,869 文莱、印尼与马来西亚
4 马达加斯加岛 587,713 226,917 马达加斯加
5 巴芬岛 507,451 195,928 加拿大
6 苏门答腊岛 443,066 171,069 印尼

25,000-250,000平方公里

排名 岛屿名称 面积
(km2)
面积
(mi2)
所属国家
7 本州岛 225,800 87,182 日本
8 维多利亚岛 217,291 83,897 加拿大
9 大不列颠岛 209,331 80,823 英国
10 埃尔斯米尔岛 196,236 75,767 加拿大
11 苏拉威西岛 180,681 69,761 印尼
12 新西兰南岛 145,836 56,308 新西兰
13 爪哇岛 138,794 53,589 印尼
14 新西兰北岛 111,583 43,082 新西兰
15 吕宋岛 109,965 42,458 菲律宾
16 纽芬兰岛 108,860 42,031 加拿大
17 古巴岛 105,806 40,852 古巴
18 冰岛 101,826 39,315 冰岛
19 民答那峨岛 97,530 36,657 菲律宾
20 爱尔兰岛 81,638 31,521 爱尔兰与英国
21 北海道岛 78,719 30,394 日本
22 伊斯帕尼奥拉岛 73,929 28,544 多米尼加共和国多米尼加与海地
23 库页岛 72,493 28,376 俄罗斯
24 班克斯岛 70,028 27,038 加拿大
25 斯里兰卡岛 67,654 26,121 斯里兰卡
26 塔斯马尼亚岛 65,022 25,105 澳大利亚
27 德文岛 55,247 21,331 加拿大
28 亚历山大一世岛 49,070 18,946 南极洲
29 火地岛 47,401 18,302 阿根廷与智利
30 新地岛北岛 47,079 18,177 俄罗斯
31 贝克纳岛 43,873 16,939 南极洲
32 阿克塞尔海伯格岛 43,178 16,671 加拿大
33 梅尔维尔岛 42,149 16,274 加拿大
34 南安普敦岛 41,214 15,913 加拿大
35 马拉若岛 40,100 15,483 巴西(世界上被淡水围绕的最大岛屿)
36 斯皮茨卑尔根岛 38,981 15,051 斯瓦尔巴群岛,挪威海外领地
37 九州岛 36,749 14,455 日本
38 台湾岛 36,193 13,974 台湾
39 新不列颠岛 35,145 13,570 巴布亚新几内亚
40 威尔士亲王岛 33,339 12,872 加拿大
41 新地岛南岛 33,246 12,836 俄罗斯
42 海南岛 33,210 12,822 中国
43 温哥华岛 31,285 12,079 加拿大
44 帝汶岛 28,418 10,972 东帝汶和印尼
45 西西里岛 25,662 9,908 意大利


10,000-25,000平方公里的岛屿

排名 岛屿名称 面积
(km²)
面积
(mi²)
所属国家
46 索默塞特岛 24,786 9,570 加拿大
47 科捷尔内/法捷耶夫岛 24,000 9,266 俄罗斯
48 撒丁岛 23,949 9,247 意大利
49 巴纳纳尔岛 20,000 7,722 巴西(世界最大河岛
50 四国岛 18,545 7,160 日本
51 哈马黑拉岛 18,040 6,865 印尼
52 塞兰岛 17,454 6,621 印尼
53 新喀里多尼亚岛 16,648 6,467 新喀里多尼亚,法国海外省
54 巴瑟斯特岛 16,042 6,194 加拿大
55 帕特里克王子岛 15,848 6,119 加拿大
56 瑟斯顿岛 15,700 6,050 南极洲
57 松巴哇岛 14,386 5,965 印尼
58 东北地岛 14,247 5,486 斯瓦尔巴群岛,挪威海外领地
59 十月革命岛 14,204 5,471 俄罗斯
60 弗洛勒斯岛 14,154 5,520 印尼
61 威廉王岛 13,111 5,062 加拿大
62 内格罗斯岛 13,074 4,906 菲律宾
63 萨马岛 12,849 5,050 菲律宾
64 巴拉望岛 12,189 4,550 菲律宾
65 班乃岛 12,011 4,446 菲律宾
66 图皮南巴拉纳岛 11,850 4,550 巴西
67 约斯•苏达索岛 11,742 4,500 印尼
68 邦加岛 11,413 4,375 印尼
69 埃勒夫灵内斯岛 11,295 4,361 加拿大
70 布尔什维克岛 11,206 4,368 俄罗斯
71 牙买加岛 11,190 4,244 牙买加
72 拜洛特岛 11,067 4,273 加拿大
73 松巴岛 10,711 4,306 印尼
74 民都洛岛 10,572 3,759 菲律宾
75 维提岛 10,531 4,011 斐济
76 夏威夷大岛 10,434 4,021 美国
77 布雷顿角岛 10,311 3,981 加拿大

5,000-10,000平方公里的岛屿

5,000-10,000平方公里

排名 岛屿名称 面积
(km²)
面积
(mi²)
所属国家
78 查尔斯王子岛 9,521 3,676 加拿大
79 布干维尔岛 9,318 3,880 巴布亚新几内亚
80 科迪亚克岛 9,293 3,588 美国
81 塞浦路斯岛 9,234 3,572 塞浦路斯共和国
82 波多黎各岛 9,100 3,435 波多黎各自由邦 美国
83 共青团员岛 8,812 3,477 俄罗斯
84 科西嘉岛 8,741 3,351 法国
85 迪斯科岛 8,612 3,312 格陵兰,(丹麦统治下的自治政府)
86 卡尼岛 8,500 3,300 南极洲
87 奇洛埃岛 8,478 3,241 智利
88 布鲁岛 8,473 3,670 印尼
89 克里特岛 8,350 3,190 希腊
90 安蒂科斯蒂岛 7,941 3,066 加拿大
91 罗斯福岛 7,910 2,900 南极洲
92 弗兰格尔岛 7,866 3,030 俄罗斯
93 新爱尔兰岛 7,404 3,344 巴布亚新几内亚
94 莱特岛 7,368 2,785 菲律宾
95 西兰岛 7,180 2,715 丹麦
96 康沃利斯岛 6,995 2,701 加拿大
97 威尔士王子岛 6,675 2,577 美国
98 凯尔盖朗岛 6,617 2,577 南方和南极洲领地,法国海外领
99 东福克兰岛 6,605 2,550 福克兰群岛,英国控制下(注: 阿根廷宣布为其领土)
100 锡普尔岛 6,390 2,500 南极洲
101 格拉罕姆岛 6,361 2,456 加拿大
102 新西伯利亚岛 6,201 2,394 俄罗斯
103 梅尔维尔岛 5,765 2,234 澳大利亚
104 爱德华王子岛 5,620 2,170 加拿大
105 瓦努阿岛 5,587 2,137 斐济
106 惠灵顿岛 5,556 2,145 智利
107 科茨岛 5,498 2,123 加拿大
108 巴厘岛 5,416 2,147 印尼
109 奇恰戈夫岛 5,388 2,080 美国
110 瓜达尔卡纳尔岛 5,353 2,047 所罗门群岛
111 Amund Ringnes 5,255 2,029 加拿大
112 大利亚霍夫岛 5,157 1,776 俄罗斯
113 圣劳伦斯岛 5,135 1,983 美国
114 利兹科岛 5,110 1,973 智利
115 Mackenzie King 5,048 1,949 加拿大
116 特立尼达岛 5,009 1,864 特立尼达和多巴哥
117 卡维亚纳岛 5,000 1,930 巴西


10,000-25,000平方公里的岛屿

10,000-25,000平方公里的岛屿